잠실 김세빈 공인중개사무소
부동산매물
매물명 면적 보증금/월세 층/총층 매물현황 처리사항 매물고유번호
엘스 84.77㎡(25) 10억5,000 116동 고층 / 25 전세 진행중 000128
엘스 84.77㎡(25) 31억 152동 고층 / 30 매매 진행중 000126
엘스 149.89㎡(45) 17억5,000 139동 고층 / 34 급전세 진행중 000125
엘스 84.77㎡(25) 3억/280 117동 고층 / 17 매매 진행중 000122
엘스 84.77㎡(25) 1억/340 113동 고층 / 27 월세 진행중 000119
엘스 111.52C㎡(33C) 33억5,000 137동 고층 / 23 매매 진행중 000118
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 126동 고층 / 21 매매 진행중 000116
엘스 111.52C㎡(33C) 6억/240 130동 고층 / 26 월세 진행중 000113
엘스 111.52C㎡(33C) 11억8,000 102동 중층 / 26 전세 계약완료 000109
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 160동 고층 / 22 매매 진행중 000105
엘스 111.52C㎡(33C) 12억 132동 중층 / 23 전세 진행중 000103
엘스 111.52C㎡(33C) 33억 134동 저층 / 23 매매 진행중 000096
엘스 109.26A㎡(33A) 35억 157동 중층 / 25 매매 진행중 000095
엘스 109.26A㎡(33A) 10억5,000 101동 저층 / 25 전세 진행중 000094
엘스 109.26A㎡(33A) 12억 162동 저층 / 28 전세 진행중 000093
엘스 109.26A㎡(33A) 11억5,000 131동 저층 / 26 전세 진행중 000092
엘스 109.26A㎡(33A) 33억5,000 124동 저층 / 25 매매 진행중 000091
엘스 111.52C㎡(33C) 1억5,000/400 145동 고층 / 28 월세 진행중 000090
엘스 109.26A㎡(33A) 8억5,000/130 162동 저층 / 28 월세 진행중 000089
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 148동 고층 / 29 매매 진행중 000088
엘스 111.52C㎡(33C) 33억 129동 저층 / 21 매매 진행중 000087
엘스 111.52C㎡(33C) 11억8000 102동 중층 / 26 전세 진행중 000086
엘스 149.89㎡(45) 16억 136동 저층 / 26 전세 진행중 000083
엘스 111.52C㎡(33C) 5억/330 137동 고층 / 23 월세 진행중 000079
엘스 109.26A㎡(33A) 10억7,000 166동 저층 / 27 전세 계약완료 000078
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 150동 고층 / 20 매매 진행중 000077
엘스 149.89㎡(45) 41억 114동 저층 / 24 급매 진행중 000076
엘스 111.52C㎡(33C) 5억/280 165동 중층 / 20 월세 진행중 000075
엘스 84.77㎡(25) 10억5.000 128동 저층 / 25 전세 계약완료 000073
엘스 149.89㎡(45) 4억/460 135동 고층 / 26 월세 계약완료 000065
TOP 블로그