잠실 김세빈 공인중개사무소
부동산매물
매물명 면적 보증금/월세 층/총층 매물현황 처리사항 매물고유번호
엘스 149.89㎡(45) 16억5.000 142동 고층 / 33 전세 진행중 000204
엘스 109.26A㎡(33A) 131동 저층 / 26 전세 진행중 000203
엘스 84.77㎡(25) 3억/280 163동 고층 / 30 월세 진행중 000202
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 150동 고층 / 20 매매 진행중 000201
엘스 109.26A㎡(33A) 33억 122동 저층 / 24 매매 진행중 000200
엘스 149.89㎡(45) 17억 109동 고층 / 24 전세 진행중 000199
엘스 111.52C㎡(33C) 5억/330 137동 고층 / 23 월세 진행중 000198
엘스 111.52C㎡(33C) 8억/160 148동 중층 / 29 월세 진행중 000197
엘스 109.26A㎡(33A) 34억 106동 고층 / 28 매매 진행중 000196
엘스 111.52C㎡(33C) 33억5,000 108동 고층 / 27 매매 진행중 000195
엘스 111.52C㎡(33C) 35억 159동 중층 / 22 매매 진행중 000194
엘스 149.89㎡(45) 42억 104동 중층 / 24 매매 진행중 000193
엘스 84.77㎡(25) 1억/340 129동 저층 / 18 월세 진행중 000192
엘스 111.52C㎡(33C) 11억5.000 155동 저층 / 22 전세 진행중 000191
엘스 111.52C㎡(33C) 12억 160동 고층 / 22 전세 계약완료 000190
엘스 111.52C㎡(33C) 33억 108동 고층 / 27 매매 진행중 000186
엘스 109.26A㎡(33A) 34억 111동 고층 / 29 매매 진행중 000185
엘스 111.52C㎡(33C) 6억/240 148동 고층 / 29 월세 진행중 000184
엘스 111.52C㎡(33C) 8억/140 115동 저층 / 26 월세 진행중 000183
엘스 111.52C㎡(33C) 11억5.000 132동 저층 / 23 전세 진행중 000182
엘스 149.89㎡(45) 42억 104동 저층 / 24 매매 진행중 000181
엘스 111.52C㎡(33C) 33억5.000 154동 고층 / 22 매매 진행중 000180
엘스 84.77㎡(25) 1억/340 116동 저층 / 25 월세 진행중 000179
엘스 111.52C㎡(33C) 1억/430 140동 저층 / 27 전세 진행중 000178
엘스 109.44B㎡(33B) 1억/440 101동 중층 / 25 월세 진행중 000177
엘스 84.77㎡(25) 5억/180 167동 고층 / 27 월세 진행중 000176
엘스 111.52C㎡(33C) 12억1,500 160동 고층 / 22 전세 진행중 000175
엘스 111.52C㎡(33C) 11억8,000 102동 고층 / 26 전세 진행중 000174
엘스 111.52C㎡(33C) 35억 118동 저층 / 26 매매 진행중 000173
엘스 109.26A㎡(33A) 33억 124동 고층 / 25 매매 진행중 000172
TOP 블로그