잠실 김세빈 공인중개사무소
부동산매물
매물명 면적 보증금/월세 층/총층 매물현황 처리사항 매물고유번호
엘스 111.52C㎡(33C) 32억5,000 137동 고층 / 23 매매 진행중 000171
엘스 111.52C㎡(33C) 34억 160동 고층 / 22 매매 진행중 000170
엘스 84.77㎡(25) 10억5,000 168동 고층 / 26 전세 진행중 000169
엘스 84.77㎡(25) 2억/300 117동 고층 / 17 월세 진행중 000168
엘스 84.77㎡(25) 1억/340 129동 중층 / 18 월세 진행중 000167
엘스 111.52C㎡(33C) 33억5,000 154동 고층 / 22 매매 진행중 000166
엘스 111.52C㎡(33C) 7억/200 110동 중층 / 26 월세 진행중 000164
엘스 111.52C㎡(33C) 2억/380 128동 고층 / 26 월세 진행중 000163
엘스 111.52C㎡(33C) 2억/400 145동 저층 / 27 월세 진행중 000162
엘스 111.52C㎡(33C) 6억/240 130동 고층 / 26 월세 진행중 000161
엘스 111.52C㎡(33C) 33억5,000 137동 고층 / 23 매매 진행중 000160
엘스 149.89㎡(45) 45억 135동 고층 / 26 매매 진행중 000158
엘스 111.52C㎡(33C) 11억5,000 149동 저층 / 22 전세 진행중 000157
엘스 109.26A㎡(33A) 1억/420 172동 중층 / 21 전세 진행중 000154
엘스 149.89㎡(45) 17억 142동 고층 / 33 매매 진행중 000153
엘스 109.44B㎡(33B) 35억 122동 중층 / 24 매매 진행중 000152
엘스 149.89㎡(45) 17억 109동 고층 / 24 전세 진행중 000146
엘스 84.77㎡(25) 3억/280 162동 고층 / 25 월세 진행중 000145
엘스 111.52C㎡(33C) 33억 129동 저층 / 21 매매 계약완료 000144
엘스 109.26A㎡(33A) 35억 157동 중층 / 25 매매 진행중 000143
엘스 109.26A㎡(33A) 12억 162동 저층 / 28 전세 진행중 000142
엘스 111.52C㎡(33C) 5억/330 137동 고층 / 23 월세 진행중 000141
엘스 111.52C㎡(33C) 12억 128동 고층 / 26 전세 진행중 000140
엘스 111.52C㎡(33C) 12억 123동 고층 / 24 전세 진행중 000139
엘스 111.52C㎡(33C) 35억 149동 고층 / 23 매매 진행중 000138
엘스 109.26A㎡(33A) 33억 122동 저층 / 24 매매 진행중 000136
엘스 111.52C㎡(33C) 11억2,000 156동 저층 / 25 전세 진행중 000134
엘스 84.77㎡(25) 7.억1,000/120 168동 고층 / 26 월세 진행중 000133
엘스 111.52C㎡(33C) 8억/160 148동 고층 / 30 월세 진행중 000132
엘스 111.52C㎡(33C) 7억/165 150동 고층 / 20 월세 계약완료 000130
TOP 블로그