시세표 (단위:만원)
| 평형 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.77㎡(25) | 290,000~300,000 | 95,000~105,000 | 10,000/320~10,000/340 |
| 109.26㎡(33) | 310,000~340,000 | 105,000~120,000 | 10,000/400~10,000/430 |
| 148.76㎡(45) | 400,000~430,000 | 160,000~180,000 | 10,000/560~10,000/580 |
기본정보
| 소재지 | 송파구 잠실동 19번지 | 세대수 | 1,150세대 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당동 | 125 | 면적 | 84.77㎡(25) | 전용면적 | 59.96㎡(18) |
| 해당층/총층 | 고층/25 | 방/욕실수 | 3/2 | 방향 | 남향 |
| 매매 | 31억 | ||||
| 실투자비 | 융자금 | 매물현황/처리사항 | 매매 / 진행중 | ||
| 매물특징 | 엘스25 상가 학원이용 편리 잠실새내역 역세권 햇빛 잘드는집 | ||||
| 등록일 / 매물번호 | 2026-01-19 08:52:43 / 000045 | ||||
매물정보
| 편의시설 |
생활편의시설 : 롯데백화점, 롯데마트 환경편의시설 : 한강시민공원, 종합운동장, 아시아공원 |
|---|---|
| 교육시설 |
초등학교 : 잠일초등학교 (02-413-2853) 중학교 : 신천중학교 (02-422-1479) 고등학교 : 영동일고등학교 (02-430-6822),잠신고등학교(02-417-8770),잠일고등학교(02-414-9976), 정신여자고등학교02-420-9631 |
| 교통정보 |
도로 : 88올림픽대로 등을 이용하여 강남,북의 진출입 편리 지하철 : 2호선 신천역, 종합운동장역 버스 : 다수의 시내버스 및 공항버스 |
배치도
평면도
이미지